Santa Rosa Housing Market
September 2025
$741,500
--% 1-yr
The average Santa Rosa home value is $741,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (September 2025) | Last Month (August 2025) | Last Year (September 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $741,500 | $760,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $458.6 | $483.2 | -- |
| For Sale Inventory | 851 | 862 | -- |
| Sold Homes | 119 | 149 | -- |
| Median Days to Close | 62 | 53 | -- |
| % Sold Above List Price | 29% | 30% | -- |
| % Sold Below List Price | 59% | 46% | -- |
All filters